产品简介Introduction
FR-500W超声波水表,有双声道和单声道可供选择,将先进的液体测量技术和低成本的变送器封装结合在一起,变送器可以安装在测量的测量点上。因没有可移动部件需要很少维护,并提供长期自由漂移的运行状态,支持正反向流量计量,可设定多种流量单位,红外通讯接口,支持CJ-188,M-BUS多种通讯协议;单声道超声波水表具有较大量程比,双声道对流体分层计量,可以提高测量准确度,广泛用于城市供水管道、分户用水量总表、水资源监测,同时用于多种工业现场,可选配无线供电和多种通讯接口,以便实现远程抄表,FR-500W广泛用于国内外自来水行业。
仪表等级 | 单声道1级;双声道2级 |
测量介质 | 水、污水、海水(需定制不锈钢),并且充满管道 |
测量温度 | ≤160℃ |
工作环境 | 温度-10 ~45℃;湿度≤100%(RH) |
压力 | 1.6MPa/2.5MPa可选(特殊压力请咨询) |
结构形式 | 一体式法兰连接(采用国标) |
材质 | 碳钢或不锈钢(可选) |
始动流量 | 小于0.01m/s始动流速 |
输出 | 两路隔离OCT或TTL脉冲输出/一路两线制4-20mA模拟输出 |
气候和机械 环境安全等级 |
C级 |
电磁兼容性等级 | E2级 |
通信接口 | RS485 |
供电电源 | 内置电池(3.6V),或外置5V/24V供电 |
防护等级 | IP68,可在水下2米工作 |
本地显示 | 双行显示包括9位累计量,4位瞬时流量,以及状态提示符单位 |
数据存储 | EEPROM/FLASH存储数据,自动记录前128月,512日流量 |
测流周期 | 测量状态为1次/秒(也可设定为2-4次/秒);检定状态为4次/秒 |
功耗 |
﹤2.7AH/年,1节电池可使用6年以上 |
公称直径 (mm) |
量程化 R |
流 量m3/h | ||||
始动流量 | 下限流量Q1 | 分界流量Q2 | 常用流量Q3 | 过载流量Q4 | ||
DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.030 | 3.200 | 4.000 |
DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.030 | 4.000 | 5.000 |
DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.0504 | 6.300 | 7.875 |
DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 |
DN 100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 |
DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN250 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
DN300 | 100 | 0.770 | 6.300 | 10.080 | 630.000 |
787.500
|
公称 通径 |
外形尺寸 |
螺纹连接 A |
有效螺纹 长度 |
重量 Kg |
压力等级 MPa |
||||
L | H1 | H2 | WI | W2 | |||||
DN15 | 110 | 17.5 | 168 | 58 | 90 | G3/4B | 10 | 2.2 | 2.5 |
DN20 | 130 | 24 | 173 | 58 | 90 | G1B | 12.5 | 2.3 | 2.5 |
DN25 | 160 | 25 | 185 | 58 | 90 | G1¼B | 13 | 2.5 | 2.5 |
DN32 | 180 | 31 | 177 | 58 | 90 | G1½B | 14.5 | 2.8 | 2.5 |
DN40 | 200 | 31 | 181 | 58 | 90 | G2B | 18 | 3.3 |
2.5
|
外形尺寸 | 法兰尺寸 | 重量 | 压力等级MPa | ||||||||||
外形尺寸 | H2 | W1 | W2 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径D1 | 螺栓孔径×数量φxn | 密封面 | 法兰厚度 C | Kg | ||||
L | H1 | D | D2 | f | |||||||||
DN50 | 200 | 70 | 131 | 76 | 95 | 165 | 125 | 18×4 | 102 | 2 | 19 | 10 | 1.6 |
DN65 | 200 | 75 | 135 | 79 | 95 | 185 | 145 | 18×4 | 122 | 2 | 20 | 11.5 | 1.6 |
DN80 | 225 | 94 | 132 | 94 | 95 | 200 | 160 | 18×8 | 138 | 2 | 20 | 13.6 | 1.6 |
DN100 | 250 | 104 | 140 | 104 | 104 | 220 | 180 | 18×8 | 158 | 2 | 22 | 18.6 | 1.6 |
DN125 | 275 | 117 | 148 | 117 | 117 | 250 | 210 | 18×8 | 188 | 2 | 22 | 23.5 | 1.6 |
DN150 | 300 | 134 | 155 | 114 | 114 | 285 | 240 | 22×8 | 212 | 2 | 24 | 30 | 1.6 |
DN200 | 350 | 165 | 254 | 165 | 165 | 340 | 295 | 22×12 | 268 | 2 | 26 | 35.5 | 1.6 |
DN250 | 450 | 197 | 269 | 197 | 197 | 405 | 355 | 26×12 | 320 | 2 | 29 | 58 | 1.6 |
DN300 | 500 | 223 | 287 | 223 | 223 | 460 | 410 | 26×12 | 370 | 2 | 32 | 76 | 1.6 |