TBL气体罗茨流量计是一种带机械计数器的容积式计量仪表,其原理是当被测气体进入流量计入口端,推动转子旋转,每转动一周就有一定体积流量从出口排出,这就是选转定排量工作原理,然后经磁性祸合机构传送到计数器,显示出被测气体的体积量,气体罗茨流量计可配置低频脉冲发信器和体积修正仪,进行温压补偿、压缩因子修正,在体积修正仪上可显示气体标准体积量。基于容积式测量原理,其特点是精度高,流量范围大,结构紧凑坚固,入口、出口无需直管段,使用寿命长,适于安装在环境狭窄的场合,在严酷的气候条件下精准测量负荷变动大的气体流量。该产品设计新颖、外形美观,具有重量轻、精度高,安装使用方便等特点。
管道口径(mm) | 25、40、50、65、80、100、150、200、250 | |
精度 | ±1.5%、±1%(需定制) | |
执行标准 | 气体腰轮JB/T7385-1994 | |
耐压等级 | 1.0mpa | |
仪表材质 | 表体:铝合金或铸铁 | 转换器:铸铝 |
腰轮:铝合金 | 轴 承:硬质合金 | |
工作电源 |
1、外供电:+24vDC±15% 2、内电源:1组DC3.6V锂电池 |
|
整机功耗 | 平均功耗≤3.6mw, 处于休眠状态≤1.8mw | |
使用条件 | 介质温度:-20C°~+80C° | 相对湿度: 5%~95% |
环境温度:-30~+60C° | 大气压力:70kpa~106kpa | |
存储记录 | 启停记录、日记录、定时间隔等记录 | |
输出功能 | 电流4~20mA,脉冲输出,RS485 | |
安装方式 | 法兰连接 | |
防爆等级 | ExiaIICT4(本安型) | |
防护等级 | IP65 |
公称通径 (mm) |
口径 |
起步流量 (m3/h) |
量程范围 (m3/h) |
精度等级 | 流量计材质 |
耐压等级 (mpa) |
TBL-16 | DN25 | 0.5 | 3~16 | 1.0、1.5 | 铝合金 | 1.0、1.6 |
TBL-20 |
DN40 |
0.5 | 3~20 | 1.0、1.5 | 铝合金 | 1.0、1.6 |
TBL-25 | 0.5 | 3~25 | 1.0、1.5 | 铝合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-30 | 0.5 | 3~30 | 1.0、1.5 | 铝合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-40 | 0.7 | 3~40 | 1.0、1.5 | 铝合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-60 | 0.8 | 4~60 | 1.0、1.5 | 铝合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-20 |
DN50 |
0.5 | 3~20 | 1.0、1.5 | 铝合金 | 1.0、1.6 |
TBL-25 | 0.5 | 3~25 | 1.0、1.5 | 铝合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-30 | 0.5 | 3~30 | 1.0、1.5 | 铝合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-40 | 0.7 | 3~40 | 1.0、1.5 | 铝合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-60 | 0.8 | 4~60 | 1.0、1.5 | 铝合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-85 | 0.8 | 4~85 | 1.0、1.5 | 铝合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-100 | DN65 | 1 | 5~100 | 1.0、1.5 | 铝合金 | 1.0、1.6 |
TBL-140 | 1 | 5~140 | 1.0、1.5 | 铝合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-100 |
DN80 |
1 | 5~100 | 1.0、1.5 | 铝合金 | 1.0、1.6 |
TBL-140 | 1 | 5~140 | 1.0、1.5 | 铝合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-200 | 1 | 5~200 | 1.0、1.5 | 铝合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-300 | DN100 | 1.8 | 6~300 | 1.0、1.5 | 铝合金 | 1.0、1.6 |
TBL-450 | 1.8 | 6~450 | 1.0、1.5 | 铝合金 | 1.0、1.6 | |
TBL-650 | DN150 | 5 | 30~650 | 1.0、1.5 | 铸铁 | 1.0、1.6 |
TBL-1000 | 6 | 50~1000 | 1.0、1.5 | 铸铁 | 1.0、1.6 | |
TBL-1600 | DN200 | 8 | 80~1600 | 1.0、1.5 | 铸铁 | 1.0、1.6 |
TBL-3000 | DN250 | 20 | 150~3000 | 1.0、1.5 | 铸铁 |
1.0、1.6
|
流量范围 | 流量范围见上图 | ||
仪表口径 | DN25 ~ DN250 | ||
连接方式 | 1、法兰 | 2、螺纹 | |
仪表材质 | A、铸铁 | B、铝合金 | |
压力等级 | 1.0 1.6 | ||
输出方式 | 1、工况脉冲信号、IC卡控制器输出信号 、4-20mA标准模拟信号 | 2、RS485 | |
供电方式 | A、外供电:+24vDC±15% | B、 内电源:1组DC3.6V锂电池 | |
精度等级 | 1.0 1.5 |